TuS Heiligenstein – U16 2017, Jugendmeister Rheinland-Pfalz
Name | Vorname | Trikot-Nr. | Position | Jahrgang | Größe |
Bürkner | Noemi | 11 | M | 2003 | 1,78 m |
Mast | Anna | 6 | M | 2003 | 1,73 m |
Müller | Elena | 8 | D/ZS | 2002 | 1,70 m |
Palenczat | Luise | 3 | D/ZS | 2002 | 1,82 m |
Rudolph | Jasmin | 12 | A | 2002 | 1,83 m |
Schwab | Nele | 1 | ZS | 2002 | 1,60 m |
Tahirovic | Helen | 7 | A | 2003 | 1,63 m |
Walter | Ida | 5 | A/ZS | 2002 | 1,68 m |
Trainer/in: Erhard Rein
Co-Trainer/in: Eric Palenczat
Physio: —